

| Nome: | Karl-Heinz |
| Cognome: | Breining |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 3379 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Oase Steinheim |
| Fascia d'età: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 27.05.1989 | |
| C - Licenza da arbitro: | ||
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 68 | 58 | 24 | 145 | 54% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 11 | 77 | 100% | |||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Oase Steinheim 2 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 17.05.2015 | 4 | Karl-Heinz Breining Squash Oase Steinheim 2 | contro | Non presente Backnanger Squash Tigers 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 19.04.2015 | 4 | Karl-Heinz Breining Squash Oase Steinheim 2 | contro | Cornelia Bösner Squash Devils 6 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:16 | 19.04.2015 | 4 | Karl-Heinz Breining Squash Oase Steinheim 2 | contro | Nikos Tsiegelidis SC Nürtingen 5 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:4 | : | 3:1 | 41:29 | 25.01.2015 | 4 | Karl-Heinz Breining Squash Oase Steinheim 2 | contro | Franziska Fiebig Moskitos Waiblingen 6 | 11:5 | 11:4 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 11 | 77 | 100% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports