

| Vorname: | Jutta |
| Nachname: | Rauscher |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2173 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 25.09.1993 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.01.2017 | 31.12.2021 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 44 | 37 | 32 | 235 | 54% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 6 | -2 | 3 | 45% | |||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - SC Nürtingen 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 26.01.2014 | 4 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 3 | gegen | Rainer Ginzel Fun Point Gerlingen 2 | 12:15 | 12:15 | 10:15 | : | : | 0:3 | 34:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2014 | 4 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 3 | gegen | Stephan Jung Squash Devils 4 | 9:15 | 15:12 | 6:15 | 13:15 | : | 1:3 | 43:57 | |
| 01.12.2013 | 4 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 3 | gegen | Holger Blinzinger Squash Oase Steinheim 2 | 15:13 | 15:3 | 15:4 | : | : | 3:0 | 45:20 | 01.12.2013 | 4 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 3 | gegen | Eike Gehlhaar SC HOTSOX Heilbronn 2 | 8:15 | 8:15 | 7:15 | : | : | 0:3 | 23:45 |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 4 | 1 | 3 | -5 | -22 | 25% | |||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - SC Nürtingen 5 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 13.04.2014 | 1 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 5 | gegen | Corinna Morbach Moskitos Waiblingen 6 | 13:15 | 15:6 | 15:7 | 17:15 | : | 3:1 | 60:43 | 13.04.2014 | 1 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 5 | gegen | Franz Beck Fun Point Gerlingen 3 | 15:12 | 15:5 | 15:7 | : | : | 3:0 | 45:24 | 09.02.2014 | 1 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 5 | gegen | Norbert Hofmann SI Stuttgart 6 | 15:11 | 15:7 | 15:13 | : | : | 3:0 | 45:31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2014 | 1 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 5 | gegen | Christian Fingskes SC Nagold-Gäufelden e.V. 1 | 9:15 | 4:15 | 7:15 | : | : | 0:3 | 20:45 | |
| 10.11.2013 | 1 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 5 | gegen | Norbert Hofmann SI Stuttgart 6 | 10:15 | 17:19 | 16:14 | 13:15 | : | 1:3 | 56:63 | |
| 10.11.2013 | 1 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 5 | gegen | Christian Fingskes SC Nagold-Gäufelden e.V. 1 | 13:15 | 10:15 | 4:15 | : | : | 0:3 | 27:45 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50% | |||||||
| Pokalrunde - SC Nürtingen 7 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.00.0000 | 4 | Jutta Rauscher SC Nürtingen 7 | gegen | Heidi Meissner Fun Point Gerlingen 5 | 15:8 | 15:9 | 15:5 | : | : | 3:0 | 45:22 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports