

| First name: | Julius |
| Last name: | Printz |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 1014 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | u23 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 28.09.2019 | |
| C - Referee-Licence: | 28.09.2019 | 30.06.2023 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 17 | -30 | -172 | 26% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | -3 | -35 | 33% | |||||
| Jugend Rheinland - Squash Wölfe 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 26.03.2017 | 1 | Julius Printz Squash Wölfe 1 | vs. | Katrin Rohlfing ReHa & Sport Verein Brüggen e.V 1 | 10:12 | 11:9 | 5:11 | 13:11 | 11:7 | 3:2 | 50:50 | 26.03.2017 | 1 | Julius Printz Squash Wölfe 1 | vs. | Leah Brebeck Rainbow Squash Club Wuppertal 1980 e.V. 1 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | 26.03.2017 | 1 | Julius Printz Squash Wölfe 1 | vs. | Marc Gray ReHa & Sport Verein Brüggen e.V 2 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 1:11 | 2:3 | 35:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 3 | 1 | 2 | -3 | -35 | 33% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports