

| Nome: | Johannes |
| Cognome: | Krimm |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 837755 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | 25.09.2020 | 31.07.2024 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 77 | 63 | 29 | 161 | 55% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% | |||||
| Autohaus Sattler Regionalliga RPF/Saar - SC Mainz 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 10.10.2020 | 2 | Johannes Krimm SC Mainz 1 | contro | Simon Krewel SRC Wiesental 1 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 10.10.2020 | 2 | Johannes Krimm SC Mainz 1 | contro | Julian Messerschmidt SF Idar-Oberstein 1 | 6:11 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | : | 1:3 | 34:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -5 | -21 | 0% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports