

| Vorname: | Johannes |
| Nachname: | Demendi |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 4492 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 22.12.2007 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 01.10.2011 | 31.12.2015 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 19 | 27 | -22 | -142 | 41% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 12 | 145 | 70% | |||||
| Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2014 | 4 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | gegen | Richard Koehnsen 1. Squash Team Pforzheim 1 | 15:10 | 15:6 | 15:2 | : | : | 3:0 | 45:18 | |
| 11.01.2014 | 4 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 2 | gegen | Klaus Schubert TOP-GUM 96 Kirchheim 1 | 15:9 | 11:15 | 13:15 | 15:17 | : | 1:3 | 54:56 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 50% | |||||||
| Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2014 | 4 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | gegen | Max Rahn SC Vaihingen / Enz 1 | 5:15 | 15:12 | 15:7 | 15:4 | : | 3:1 | 50:38 | 25.01.2014 | 3 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | gegen | Artur Mayer 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | 13:15 | 2:15 | 15:8 | 12:15 | : | 1:3 | 42:53 | 25.01.2014 | 3 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | gegen | Amke Fischer SC Wiesloch e.V. 4 | 15:11 | 15:12 | 13:15 | 15:11 | : | 3:1 | 58:49 | 30.11.2013 | 4 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | gegen | Lucca Faas SC Vaihingen / Enz 1 | 15:8 | 15:10 | 15:12 | : | : | 3:0 | 45:30 |
| 30.11.2013 | 3 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | gegen | Andreas Mazura 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | 13:15 | 13:15 | 7:15 | : | : | 0:3 | 33:45 | |
| 19.10.2013 | 4 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | gegen | Nicht angetreten SC Ettlingen 1 | 15:0 | 15:0 | 15:0 | : | : | 3:0 | 45:0 | 19.10.2013 | 4 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | gegen | Gunter Knorre 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | 15:8 | 15:10 | 15:10 | : | : | 3:0 | 45:28 |
| 19.10.2013 | 4 | Johannes Demendi 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | gegen | Nicht angetreten SC Ettlingen 1 | 15:0 | 15:0 | 15:0 | : | : | 3:0 | 45:0 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 11 | 120 | 75% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports