

| First name: | Joey | 
| Last name: | Barrington | 
| Nationality: |    | 
                
| Person-Id.: | 4378 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: | 
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until | 
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 15.12.2002 | 31.12.2017 | 
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 7 | -20 | -98 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2036/2037 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports