

| First name: | Joachim |
| Last name: | Walouch |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 3380 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Oase Steinheim |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 31.12.2006 | |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 126 | 63 | 148 | 654 | 67% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports