

| First name: | Jenny |
| Last name: | Stammberger |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 200940 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | ||
| C - Referee-Licence: | 19.09.2018 | 19.09.2022 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 16 | -43 | -310 | 6% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 14 | -37 | -262 | 7% | |||||
| Oberliga Damen - 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 03.02.2019 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Did not compete Airport Squash e.V. 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 03.02.2019 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Anna Alex 1. Squash Club Dresden e.V. 1 | 7:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | 03.02.2019 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Ina Laschke 1. Squash Club Berlin 1 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 16:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 3 | 1 | 2 | -3 | -1 | 33% | |||||||
| Green Lighting Landesliga Herren - 1. Squash Club Berlin 6 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 17.02.2019 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Dirk Ahrens Airport Squash e.V. 3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 15:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2019 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Heinz Buri Squash Club Fit Fun e.V. ... | 1:11 | 1:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 3:33 | |
| 04.11.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Oliver Voigt LobStars BB e.V. 3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 18:33 | 04.11.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Sascha Iwanowski Airport Squash e.V. 4 | 0:11 | 4:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 10:33 |
| 21.10.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Daniel Schimanowski Squash Club Fit Fun e.V. ... | 2:11 | 1:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | |
| 21.10.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Michael Wegener Airport Squash e.V. 3 | 4:11 | 4:11 | 13:11 | 4:11 | : | 1:3 | 25:44 | |
| 23.09.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Rainer Kürvers 1. Squash Club Berlin 4 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
| 23.09.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 6 | vs. | Maxi Karg 1. Squash Club Berlin 5 | 4:11 | 2:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 8 | 0 | 8 | -23 | -176 | 0% | |||||||
| Sommerliga - 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | José Ramon Torregrosa Duran Squash Club Fit Fun e.V. ... | 1:11 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | 21.07.2018 | 3 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Michael Kunzendorf 1. Squash Club Berlin 1 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 11:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -47 | 0% | |||||||
| Mixed Oberliga - 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 16.01.2019 | 1 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Xenia Schlingelhof 1. Squash Club Berlin 1 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | 16.01.2019 | 1 | Jenny Stammberger 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Jenny Scholze Francotyp-Postalia 1 | 4:11 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | : | 1:3 | 24:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -5 | -38 | 0% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports