

| Nome: | Jan |
| Cognome: | Jansen |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 2073 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 03.10.1998 | 30.06.2021 |
| C - Licenza da arbitro: | 19.02.2002 | 30.06.2021 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | 22 | -22 | -117 | 37% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -51 | 0% | |||||
| Oberliga - Sportwerk Hamburg e.V. 5 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 22.09.2018 | 1 | Jan Jansen Sportwerk Hamburg e.V. 5 | contro | Yannick Bork Bargteheider SC 1 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 12:33 | 22.09.2018 | 1 | Jan Jansen Sportwerk Hamburg e.V. 5 | contro | Robin Radtke Kaifu Ritter 2 | 3:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 3:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -51 | 0% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports