First name: | Jürgen |
Last name: | Held |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 3317 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Moskitos Waiblingen |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 10.08.2017 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 18 | -12 | -25 | 44% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga SRLV Baden-Württemberg - Moskitos Waiblingen 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksstaffel Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 5 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 6 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking SRLV - Herrenrangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
BW-Meisterschaften 2019 | 330 | |||||
Kreisliga Nord-Württemberg | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
23.02.2020 | 2 | Jürgen Held [ 3317 ] | Valentin Bouillon [ 4127 ] | 2:3 | 6 | |
23.02.2020 | 2 | Jürgen Held [ 3317 ] | Martin Schöwe [ 1957 ] | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 12 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports