

| Nome: | Ingo |
| Cognome: | Matern |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 900760 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Kieler SC |
| Fascia d'età: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 13.09.2023 | 30.06.2026 |
| C - Licenza da arbitro: | 13.09.2023 | 30.06.2026 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 58 | 86 | -58 | -197 | 40% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -3 | -26 | 0% | |||||
| Verbandsliga - Kieler SC 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 1 | Ingo Matern [ 900760 ] Kieler SC 1 | contro | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 39:48 | |
| 21.03.2026 | 1 | Ingo Matern [ 900760 ] Kieler SC 1 | contro | Stefan Kosczowsky [ 3860 ] Der Hamburger SRC 3 | 11:6 | 1:11 | 3:11 | 7:11 | : | 1:3 | 22:39 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -3 | -26 | 0% | |||||||
| Verbandsliga - Kieler SC 2 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
| Landesliga B - Kieler SC 3 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports