

| Nombre: | Ingo |
| Apellido: | Matern |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 900760 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Kieler SC |
| Categoría de edad: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 13.09.2023 | 30.06.2026 |
| C - Licencia del árbitro: | 13.09.2023 | 30.06.2026 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 58 | 86 | -58 | -197 | 40% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -3 | -26 | 0% | |||||
| Verbandsliga - Kieler SC 1 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | 1 | Ingo Matern [ 900760 ] Kieler SC 1 | contra | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | 11:8 | 5:11 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 39:48 | |
| 21.03.2026 | 1 | Ingo Matern [ 900760 ] Kieler SC 1 | contra | Stefan Kosczowsky [ 3860 ] Der Hamburger SRC 3 | 11:6 | 1:11 | 3:11 | 7:11 | : | 1:3 | 22:39 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -3 | -26 | 0% | |||||||
| Verbandsliga - Kieler SC 2 | ||||||||||||
| No hay datos. | ||||||||||||
| Landesliga B - Kieler SC 3 | ||||||||||||
| No hay datos. | ||||||||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports