

| Nome: | Ingo |
| Cognome: | Lange |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 200245 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licenza da arbitro: | ||
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 14 | 32 | -47 | -225 | 30% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 39 | 100% | |||||
| Green Lighting Landesliga Herren - 1. Squash Club Berlin 4 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 27.01.2019 | 2 | Ingo Lange 1. Squash Club Berlin 4 | contro | Klaus Wegner 1. Squash Club Berlin 6 | 11:3 | 11:3 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:8 | 27.01.2019 | 2 | Ingo Lange 1. Squash Club Berlin 4 | contro | Rainer Kürvers 1. Squash Club Berlin 5 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 6 | 39 | 100% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports