Vorname: | Horst |
Nachname: | Thiel |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 802116 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Mainz |
Altersklasse: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | ||
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 04.09.2023 | 31.07.2027 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 17 | 30 | -27 | -102 | 36% |
Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Bornheim Open 2023 | 586 | |||||
Wiesental Open 2023 | 505 | |||||
SpeckWeg Turnier 2023/2024 | 433 | |||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
21.09.2024 | 1 | Horst Thiel [ 802116 ] SC Mainz 3 | Luke Tilden [ 802174 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 0:3 | 0 | |
21.09.2024 | 1 | Horst Thiel [ 802116 ] SC Mainz 3 | Muhammad Nawaz Qaisrani [ 802191 ] SC Mainz 2 | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 2 | Horst Thiel [ 802116 ] SC Mainz 3 | Michael Wöffler [ 880110 ] SC Heidenkopf 1 | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 2 | Horst Thiel [ 802116 ] SC Mainz 3 | Andre Damde [ 854002 ] SC Saarlouis 1 | 0:3 | 0 | |
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
09.12.2023 | 1 | Horst Thiel-Ott [ 802116 ] | Mathias Wunn [ 860051 ] | 1:3 | 0 | |
09.12.2023 | 1 | Horst Thiel-Ott [ 802116 ] | Chris Ulrich [ 852016 ] | 3:0 | 40 | |
Liga-Gesamt | 40 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports