First name: | Henrike |
Last name: | Bosserhoff |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 6031 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Karlsruhe e.V. |
Age group: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
No data available. |
Gesamt Statistik - Saison 2010/2011 | ||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Damen | ||||||
Tournament | Points | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 1053 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports