

| Vorname: | Hans-Jürgen |
| Nachname: | Ohl |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 2528 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.01.1996 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 7 | 1 | 27 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2017/2018 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 100% | |||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Olimpus SC Magstadt 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 17.12.2017 | 3 | Hans-Jürgen Ohl Olimpus SC Magstadt 2 | gegen | Claudia Naujok SC Naddes e.V. 2 | 11:6 | 3:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 44:43 | 17.12.2017 | 3 | Hans-Jürgen Ohl Olimpus SC Magstadt 2 | gegen | Alexander Lurk SI Stuttgart 7 | 11:3 | 11:8 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 19 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports