

| Vorname: | Frank |
| Nachname: | Zeh |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 603589 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 13.09.2014 | 30.06.2026 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 50 | 18 | 71 | 333 | 74% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | -2 | -21 | 50% | |||||
| Landesliga West - Boast Busters Jeverland 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 09.03.2014 | 1 | Frank Zeh Boast Busters Jeverland 2 | gegen | Matthias Enßle SC Achim-Baden 2 | 4:11 | 0:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 8:33 | 09.03.2014 | 1 | Frank Zeh Boast Busters Jeverland 2 | gegen | Dennis Tannewitz SC Oldenburg 4 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 3:2 | 49:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -2 | -21 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports