First name: | Fabian |
Last name: | Ehrlich |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 5626 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC HOTSOX Heilbronn |
Age group: | u15 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 19.10.2024 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 6 | -18 | -141 | 0% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 6 | -18 | -141 | 0% |
Oberliga Baden-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 1 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 2 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | 3 | Fabian Ehrlich [ 5626 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | vs. | Corinna Morbach [ 4729 ] Moskitos Waiblingen 3 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 10:33 | |
18.05.2025 | 3 | Fabian Ehrlich [ 5626 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | vs. | Daniel Mahnke [ 5755 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 2:11 | 2:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 5:33 | |
13.04.2025 | 3 | Fabian Ehrlich [ 5626 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | vs. | Daniel Springfeld [ 2786 ] Fun Point Gerlingen 2 | 2:11 | 6:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 15:33 | |
13.04.2025 | 3 | Fabian Ehrlich [ 5626 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | vs. | Oleksandr Kokorev [ 5931 ] Squash Devils 6 | 1:11 | 3:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | |
16.02.2025 | 4 | Fabian Ehrlich [ 5626 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | vs. | Winona Reif-Romero [ 4935 ] Sport Insel Stuttgart 5 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | |
16.02.2025 | 4 | Fabian Ehrlich [ 5626 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | vs. | Dmitrii Semikin [ 5729 ] TSV Scharnhausen 4 | 2:11 | 9:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
6 | 0 | 6 | -18 | -141 | 0% |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports