Nombre: | Erwin |
Apellido: | Wagner |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 603547 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SRV Hannover-Langenhagen |
Categoría de edad: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 20.07.2000 | |
C - Licencia del árbitro: | 30.06.2028 | |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 74 | 31 | 118 | 742 | 70% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Regionalliga Nord - SRV Hannover-Langenhagen 1 | ||||||||||||
No hay datos. |
Die isoneco Verbandsliga - SRV Hannover-Langenhagen 2 | ||||||||||||
No hay datos. |
Clasificación Squashverband Niedersachsen | ||||||
Die isoneco Verbandsliga | ||||||
Fecha | Pos. | Name | Name | Marcador | Puntos | |
24.11.2024 | 4 | Erwin Wagner [ 603547 ] | No ha aparecido | 3:0 | 20 | |
24.11.2024 | 4 | Erwin Wagner [ 603547 ] | Bastian Noethen [ 665540 ] | 0:3 | 8 | |
15.12.2024 | 4 | Erwin Wagner [ 603547 ] | Andreas Weisse [ 602281 ] | 3:0 | 20 | |
19.01.2025 | 4 | Erwin Wagner [ 603547 ] | Paul Krombach [ 5764 ] | 3:0 | 20 | |
19.01.2025 | 4 | Erwin Wagner [ 603547 ] | Michael van Avesaath [ 606683 ] | 1:3 | 8 | |
Liga-Gesamt | 76 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports