Pos. | Nat. | Name | ESC1 LL B |
1 | ![]() |
Thorsten Lentfer [ 2111 ] | 0 |
2 | ![]() |
Stefan Bethke [ 900634 ] | 0 |
3 | ![]() |
Marcus Boettcher [ 251 ] | 0 |
4 | ![]() |
Syed Muhammad Mustansar Hussain Sajid [ 5294 ] | 2 |
5 | ![]() |
Simon Pohlert [ 3287 ] | 0 |
6 | ![]() |
Holger Duhn [ 901593 ] | 2 |
7 | ![]() |
Helmut Domke [ 901036 ] | 0 |
8 | ![]() |
Detlef Kalweit [ 5088 ] | 2 |
99 | ![]() |
Christoph Krzysowski [ 901387 ] | - |
-- | ![]() |
Andreas Kater [ 1679 ] | - |
-- | ![]() |
Jan Sambale [ 900157 ] | - |
-- | ![]() |
Bertiel Thater [ 901268 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports