

| Vorname: | Ellie |
| Nachname: | Dolde |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 4623 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 12.09.2009 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | -2 | 1 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2009/2010 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | -2 | -21 | 50% | |||||
| Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 14.11.2009 | 4 | Ellie Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | gegen | Martin Lutz 1. SC Karlsruhe e.V. 8 | 6:15 | 11:15 | 8:15 | : | : | 0:3 | 25:45 | 14.11.2009 | 4 | Ellie Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | gegen | Judith Pocz SC Wiesloch e.V. 3 | 15:12 | 8:15 | 15:8 | 7:15 | 15:11 | 3:2 | 60:61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -2 | -21 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports