First name: | Dietmar |
Last name: | Geyer |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 824373 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SF Idar-Oberstein |
Age group: | ü70 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 13.09.2022 | 31.07.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 66 | 73 | -33 | -198 | 47% |
Gesamt Statistik - Saison 2028/2029 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
IO Open 2025 | 300 | |||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
15.02.2025 | 4 | Dietmar Geyer [ 824373 ] SF Idar-Oberstein 2 | Collin Ulrich [ 5513 ] SC Zweibrücken 1 | 3:1 | 25 | |
25.01.2025 | 4 | Dietmar Geyer [ 824373 ] SF Idar-Oberstein 2 | Miroslawa Sojka [ 3547 ] SFI Boasters Germersheim 3 | 3:1 | 25 | |
25.01.2025 | 4 | Dietmar Geyer [ 824373 ] SF Idar-Oberstein 2 | SC Saarlouis 2 | 3:0 | 25 | |
26.10.2024 | 4 | Dietmar Geyer [ 824373 ] SF Idar-Oberstein 2 | Peter Lehberger [ 880067 ] S&F St. Wendel 2 | 3:1 | 25 | |
Liga-Gesamt | 100 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports