First name: | Dariush |
Last name: | Feick |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 2361 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Monopol Frankfurt |
Age group: | u17 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 09.09.2017 | |
C - Referee-Licence: | 09.09.2017 | 31.12.2021 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 8 | 48 | 80% |
Gesamt Statistik - Saison 2020/2021 | ||||||||||
No data available. |
Hessenliga Herren - SC Monopol Frankfurt 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Herren Nord - SC Monopol Frankfurt 4 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Herren Süd - SC Monopol Frankfurt 3 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksklasse Herren Nord - SC Monopol Frankfurt 5 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksklasse Herren Süd - SC Monopol Frankfurt 6 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking HSQV-Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking HSQV-Jungen | ||||||
Tournament | Points | |||||
HJEM 2019 Maintal | 950 | |||||
1. HJRL 2019/2020 Dreieich | 940 | |||||
2. HJRL 2019/2020 Marburg | 930 | |||||
3. HJRL 2019/2020 Marburg | 950 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
9. Frankfurter Insel Open 2019 | 130 | |||||
9. Frankfurter Insel Open 2019 | 130 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking DSQV-Jungen | ||||||
Tournament | Points | |||||
DSQV-Jugend Ersatzwertung (beste) | 210 | |||||
1. DJRL 2019/2020 Königsbrunn | 450 | |||||
2. DJRL 2019/2020 Nebringen-Gäufelden | 420 | |||||
3. DJRL 2019/2020 Paderborn | 450 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports