

| Vorname: | Daniel | 
| Nachname: | Kirchner | 
| Nationalität: |   | 
| Person-Nr.: | 802130 | 
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü40 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: | 
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis | 
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 25.09.2020 | 31.07.2024 | 
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 31 | 40 | -15 | 9 | 44% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2040/2041 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports