

| Vorname: | Damian |
| Nachname: | Olejnik |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 200691 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | -9 | -61 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2014/2015 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | -9 | -61 | 0% | |||||
| Captain Racket Oberliga Herren - 1. Squash Club Berlin 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 11.01.2015 | 1 | Damian Olejnik 1. Squash Club Berlin 4 | gegen | Lukasz Stachowski 1. Squash Club Berlin 2 | 2:11 | 3:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 6:33 | 11.01.2015 | 1 | Damian Olejnik 1. Squash Club Berlin 4 | gegen | Tom Morgan 1. Squash Club Berlin 3 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 25:33 | 28.09.2014 | 1 | Damian Olejnik 1. Squash Club Berlin 4 | gegen | Lukasz Stachowski 1. Squash Club Berlin 2 | 2:11 | 4:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 7:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 3 | 0 | 3 | -9 | -61 | 0% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports