

| First name: | Conner |
| Last name: | Sheen |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 4166 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 15.07.2019 | |
| C - Referee-Licence: | 15.07.2019 | 30.06.2023 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2000/2001 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports