

| Nome: | Claus |
| Cognome: | Kappes |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 802119 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Rhein-Neckar |
| Fascia d'età: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | 11.10.2023 | 31.07.2027 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 49 | 72 | -44 | -283 | 40% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 10 | -29 | -205 | 0% | |||||
| Victor Oberliga - SC Rhein-Neckar 3 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | 20.02.2016 | 4 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Margrit Scholl Black & White RC Worms 3 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 15:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2016 | 4 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Claudia Hennes S&F St. Wendel 1 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 22:33 | |
| 23.01.2016 | 2 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Andreas Verhagen Schängel SC Koblenz 1 | 1:11 | 1:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 5:33 | 23.01.2016 | 2 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Marius Röttgerding SC Saarlouis 1 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 12.12.2015 | 4 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Thomas Schmitt SC Heidenkopf 2 | 4:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 4:33 |
| 12.12.2015 | 4 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Eric Casas SC Stroke Eleven Saarbrücken 1 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
| 28.11.2015 | 3 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Margrit Scholl Black & White RC Worms 3 | 4:11 | 2:11 | 11:8 | 3:11 | : | 1:3 | 20:41 | |
| 28.11.2015 | 3 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 3 | contro | Ralf Dudenhoeffer S&F St. Wendel 1 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 8 | 0 | 8 | -23 | -164 | 0% | |||||||
| Victor Verbandsliga RPF/Saar - SC Rhein-Neckar 4 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2015 | 1 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 4 | contro | Martin Stahl SC Zweibrücken 1 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
| 10.10.2015 | 1 | Claus Kappes SC Rhein-Neckar 4 | contro | Udo Holzmann SC Homburg 1 | 12:14 | 2:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 17:36 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -41 | 0% | |||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports