

| Nome: | Peer Christoph | 
| Cognome: | Zander | 
| Nazionalità: |    | 
                
| N. persona: | 4323 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Kieler SC | 
| Fascia d'età: | ü60 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: | 
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a | 
|---|---|---|
| Curso base: | 13.06.2025 | 30.06.2028 | 
| C - Licenza da arbitro: | 13.06.2025 | 30.06.2028 | 
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 48 | 16 | 72 | 398 | 75% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 9 | 66 | 100% | |||||
| Verbandsliga - Kieler SC 1 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
| Verbandsliga - Kieler SC 2 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2025 | 3 | Peer Christoph Zander [ 4323 ] Kieler SC 2  | contro | Non presente Sportwerk Hamburg 3  | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 27.09.2025 | 3 | Peer Christoph Zander [ 4323 ] Kieler SC 2  | contro | Andreas Völker [ 1638 ] Bargteheider SC 2  | 11:5 | 11:5 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:17 | |
| 13.09.2025 | 4 | Peer Christoph Zander [ 4323 ] Kieler SC 2  | contro | Rainer Petzina [ 2685 ] Kieler SC 1  | 11:8 | 11:7 | 11:1 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 9 | 66 | 100% | |||||||
| Landesliga B - Kieler SC 3 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports