Prénom: | Peer Christoph |
Nom de famille: | Zander |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 4323 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Kieler SC |
Classe d'age: | ü60 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 13.06.2025 | 30.06.2028 |
C - Licence d'arbitre: | 13.06.2025 | 30.06.2028 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 46 | 16 | 66 | 349 | 74% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 100% |
Verbandsliga - Kieler SC 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Verbandsliga - Kieler SC 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 4 | Peer Christoph Zander [ 4323 ] Kieler SC 2 | contre | Rainer Petzina [ 2685 ] Kieler SC 1 | 11:8 | 11:7 | 11:1 | : | : | 3:0 | 33:16 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 100% |
Landesliga B - Kieler SC 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports