

| Vorname: | Christine |
| Nachname: | Schittenhelm |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 1479 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 22.08.2009 | 30.06.2014 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 6 | -14 | -70 | 14% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | 50% | |||||
| Bezirksklasse Herren Süd - 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | 02.12.2011 | 4 | Christine Schittenhelm 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | gegen | Vivien Royer Court-Hoppers Seligenstadt 1979 3 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | : | : | 0:3 | 27:34 | 28.10.2011 | 4 | Christine Schittenhelm 1. Darmstädter Squash Club 1979 5 | gegen | Claudia Rampe SC Racket 57 Aschaffenburg 2 | 9:11 | 12:10 | 13:11 | 11:8 | : | 3:1 | 45:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | 50% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports