

| Prénom: | Christian |
| Nom de famille: | Schlüter |
| Nationalité: | |
| Identification: | 700268 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 13.09.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | 13.09.2011 | 30.06.2015 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 5 | 0 | -4 | 44% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2012/2013 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 67% | |||||
| Verbandsliga Mittelrhein - Squashclub Bonn 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 20.10.2012 | 4 | Christian Schlüter Squashclub Bonn 2 | contre | Ingo Matern Squash Tigers Hückelhoven 2 | 11:8 | 11:9 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:24 | 20.10.2012 | 4 | Christian Schlüter Squashclub Bonn 2 | contre | Ingo Matern Le Canard Squash Brühl 1 | 11:8 | 10:12 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 50:52 | 01.09.2012 | 4 | Christian Schlüter Squashclub Bonn 2 | contre | Ingo Matern Aktiv Squasher Dormagen 1 | 11:5 | 11:4 | 9:11 | 11:9 | : | 3:1 | 42:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | 67% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports