

| Vorname: | Chris |
| Nachname: | Simpson |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 503945 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 01.07.2011 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 30.06.2026 | |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 3 | 46 | 246 | 88% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 6 | 34 | 100% | |||||
| Bundesliga Herren Nord - Paderborner SC 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2016 | 2 | Chris Simpson Paderborner SC 1 | gegen | Thomas Hutmacher SC hot socks Mülheim 1 | 11:1 | 11:7 | 11:2 | : | : | 3:0 | 33:10 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 23 | 100% | |||||||
| Bundesliga Herren Mitte - Paderborner SC 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2016 | 1 | Chris Simpson Paderborner SC 2 | gegen | Stefan Leifels SRC Schwelm-Remscheid 1 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | : | : | 3:0 | 33:22 | |
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 100% | |||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports