

| First name: | Carsten |
| Last name: | Sonnabend |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 200231 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | ||
| C - Referee-Licence: | 08.01.2017 | 08.01.2021 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 52 | 42 | 25 | 156 | 55% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2015/2016 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 8 | -11 | -55 | 33% | |||||
| Victor Oberliga Herren - 1. Squash Club Berlin 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2016 | 2 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Jens Fischmann Squash Club Fit Fun e.V. ... | 7:11 | 11:13 | 11:2 | 4:11 | : | 1:3 | 33:37 | |
| 20.03.2016 | 2 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Dirk Hoffmann LobStars BB e.V. 1 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | : | 1:3 | 27:42 | |
| 28.02.2016 | 2 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Felix Jaklitsch Airport Squash e.V. 1 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 44:51 | |
| 28.02.2016 | 1 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Fernando Llusiá de Castro 1. Squash Club Dresden e.V. ... | 8:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | |
| 24.01.2016 | 1 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Ulrich Burkhardt LobStars BB e.V. 2 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 50:49 | |
| 24.01.2016 | 1 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Jens Fischmann Squash Club Fit Fun e.V. ... | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 10:12 | 2:3 | 47:50 | 10.01.2016 | 2 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Bernd Götsch LobStars BB e.V. 2 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 50:41 | 10.01.2016 | 2 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Moritz Herzog 1. Squash Club Dresden e.V. 1 | 3:11 | 6:11 | 11:5 | 12:14 | : | 1:3 | 32:41 | 29.11.2015 | 3 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Andrew Clarkson LobStars BB e.V. 1 | 11:9 | 9:11 | 11:13 | 11:7 | 7:11 | 2:3 | 49:51 | 29.11.2015 | 3 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 2 | vs. | Jan Ruzik Airport Squash e.V. 1 | 0:11 | 0:11 | 0:11 | : | : | 0:3 | 0:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 10 | 2 | 8 | -13 | -79 | 20% | |||||||
| Green Lighting Landesliga Herren - 1. Squash Club Berlin 3 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 27.09.2015 | 1 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 3 | vs. | Peter Herbst Airport Squash e.V. 2 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:0 | 3:2 | 47:35 | 27.09.2015 | 1 | Carsten Sonnabend 1. Squash Club Berlin 3 | vs. | Wolfgang Schaber Squash Club Fit Fun e.V. 2 | 11:13 | 11:3 | 11:3 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 51:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 100% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports