First name: | Carsten |
Last name: | Mikuta |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 2545 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Age group: | ü40 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 10.10.2015 | 30.09.2020 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 7 | -17 | -93 | 13% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports