

| Prénom: | Carsten |
| Nom de famille: | Bojahr |
| Nationalité: | |
| Identification: | 420808 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 14.09.2007 | |
| C - Licence d'arbitre: | 04.09.2007 | 30.06.2016 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 7 | 20 | -31 | -184 | 26% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 6 | -11 | -61 | 25% | |||||
| Nordliga 2 - ST Öjendorf 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 1 | contre | Jens Piotraschke Kaifu-Lodge 1 | 5:11 | 7:11 | 1:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
| 11.02.2012 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 1 | contre | Ne s'est pas présenté Kaifu Ritter 4 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% | |||||||
| Verbandsliga - ST Öjendorf 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 28.01.2012 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 2 | contre | Petra Petruccio Kaifu Ritter 6 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 4:11 | : | 1:3 | 27:41 | 28.01.2012 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 2 | contre | Nils Bergmann Der Hamburger SRC 4 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:18 | 14.01.2012 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 2 | contre | Andrew Hilton Hanse Squash Hamburg 79 4 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 14.01.2012 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 2 | contre | Wolfgang Meier Kaifu Ritter 5 | 7:11 | 10:12 | 4:11 | : | : | 0:3 | 21:34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2011 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 2 | contre | Marco Radde Der Hamburger SRC 3 | 2:11 | 0:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 7:33 | |
| 24.09.2011 | 4 | Carsten Bojahr ST Öjendorf 2 | contre | Imke Martens SC Altona 4 | 6:11 | 1:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 6 | 1 | 5 | -11 | -74 | 17% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports