

| First name: | Bruno |
| Last name: | Schmitt |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 3088 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | u23 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 24.01.2017 | |
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 10 | -14 | -103 | 38% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2023/2024 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports