

| Vorname: | Bernhard | 
| Nachname: | Bangert | 
| Nationalität: |   | 
| Person-Nr.: | 853014 | 
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | |
| Altersklasse: | ü40 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: | 
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis | 
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
| Gesamt Statistik - Saison 2004/2005 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports