

| Nombre: | Bernd |
| Apellido: | Dolde |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 4130 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Categoría de edad: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 01.07.2011 | |
| C - Licencia del árbitro: | 17.01.2009 | 31.12.2013 |
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Trainer-Licencia | Nº de licencia | Expedido | Válido Hasta | Prorrogado |
|---|---|---|---|---|
| Entrenador: | ||||
| C - Trainer-Licencia: | N19277/10 | 20.09.2009 | 31.12.2013 | |
| B - Trainer-Licencia: | ||||
| A - Trainer-Licencia: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 20 | 48 | -78 | -462 | 29% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2010/2011 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 7 | -8 | -24 | 30% | |||||
| Oberliga Herren - SC Wiesloch e.V. 1 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2010 | 4 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 1 | contra | No ha aparecido HOTSOX Heilbronn e.V. 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 09.10.2010 | 4 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 1 | contra | Rainer Niefer Moskitos Waiblingen 1 | 3:11 | 2:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 9:33 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% | |||||||
| Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 4 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Uwe Milatz TOP-GUM 96 Kirchheim 1 | 9:15 | 12:15 | 5:15 | : | : | 0:3 | 26:45 | |
| 12.03.2011 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Nils Cooper 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 16:14 | 15:10 | 15:9 | : | : | 3:0 | 46:33 | 12.02.2011 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Petra Kölmel 1. SC Karlsruhe e.V. 4 | 10:15 | 10:15 | 14:16 | : | : | 0:3 | 34:46 | 12.02.2011 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Bernd Adler SC Mannheim-Käfertal 3 | 11:15 | 15:10 | 16:18 | 12:15 | : | 1:3 | 54:58 |
| 15.01.2011 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Joachim Heimes Wiernsheimer SC - SAM 2 | 15:13 | 15:6 | 15:13 | : | : | 3:0 | 45:32 | |
| 15.01.2011 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Jan Stock 1. SC Karlsruhe e.V. 6 | 8:15 | 13:15 | 15:9 | 5:15 | : | 1:3 | 41:54 | 13.11.2010 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Tatjana Scholl 1. SC Karlsruhe e.V. 5 | 16:18 | 15:9 | 8:15 | 10:15 | : | 1:3 | 49:57 | 13.11.2010 | 2 | Bernd Dolde SC Wiesloch e.V. 4 | contra | Achim Wulle TOP-GUM 96 Kirchheim 1 | 10:15 | 12:15 | 15:8 | 13:15 | : | 1:3 | 50:53 |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 8 | 2 | 6 | -8 | -33 | 25% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports