

| Prénom: | Arian |
| Nom de famille: | Abt |
| Nationalité: | |
| Identification: | 1895 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | u21 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 13.11.2016 | |
| C - Licence d'arbitre: | 13.11.2016 | 30.06.2020 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 100% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2018/2019 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 100% | |||||
| Jugend Westfalen - SC Hasbergen 1 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 16.12.2018 | 3 | Arian Abt SC Hasbergen 1 | contre | Yasmin Unislawski 1.CSC Forum Castrop-Rauxel 1 | 11:9 | 11:2 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 100% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports