

| Prénom: | Andreas |
| Nom de famille: | Mayer |
| Nationalité: | |
| Identification: | 4694 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 17.12.2011 | |
| C - Licence d'arbitre: | ||
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% | |||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Moskitos Waiblingen 4 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | 04.03.2012 | 4 | Andreas Mayer Moskitos Waiblingen 4 | contre | Michaela Schneider Squash Devils 3 | 3:15 | 8:15 | 5:15 | : | : | 0:3 | 16:45 | 04.03.2012 | 4 | Andreas Mayer Moskitos Waiblingen 4 | contre | Ne s'est pas présenté Squash Devils 4 | 15:0 | 15:0 | 15:0 | : | : | 3:0 | 45:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 50% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports