

| First name: | Akin |
| Last name: | Süar |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 503919 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Monopol Frankfurt |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.07.2011 | |
| C - Referee-Licence: | 31.08.2013 | 30.06.2020 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 70 | 61 | 1 | -93 | 53% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2012/2013 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 4 | 9 | 42 | 71% | |||||
| Hessenliga Herren - SC Monopol Frankfurt 2 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2012 | 3 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 2 | vs. | Wilfried Gebhardt Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 1 | 8:11 | 10:12 | 5:11 | : | : | 0:3 | 23:34 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 1 | 0 | 1 | -3 | -11 | 0% | |||||||
| Landesliga Herren Nord - SC Monopol Frankfurt 3 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 22.03.2013 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Stephan Ringleb Squash Club Witzenhausen 1 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 43:46 | 08.03.2013 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Uli Tischler Squash-Pointers Gießen 3 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | : | 3:1 | 41:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2013 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Olaf Trede No Let Friedberg 88 1 | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | : | 3:1 | 43:35 | |
| 15.02.2013 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Ekkehard Wollrab Squash Cats 1986 1 | 11:9 | 12:10 | 4:11 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 46:48 | 25.01.2013 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Sascha Strathaus Town Squash Club Kassel 2 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:13 | 5:11 | 2:3 | 47:49 | 18.01.2013 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Marcus Friedrichs Erster Frankfurter Squash Club (EFSC) 2 | 11:13 | 5:11 | 11:8 | 11:3 | 11:9 | 3:2 | 49:44 | 11.01.2013 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | William Unway Skwosch-Frösche Marburg 2 | 10:12 | 10:12 | 9:11 | : | : | 0:3 | 29:35 |
| 14.12.2012 | 3 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Jonas Wilhelm Squash Club Witzenhausen 1 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 48:37 | |
| 07.12.2012 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Uli Tischler Squash-Pointers Gießen 3 | 12:10 | 11:6 | 12:10 | : | : | 3:0 | 35:26 | 09.11.2012 | 3 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Ekkehard Wollrab Squash Cats 1986 1 | 11:6 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | : | 1:3 | 28:39 |
| 26.10.2012 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | Sascha Strathaus Town Squash Club Kassel 2 | 12:10 | 11:6 | 9:11 | 13:11 | : | 3:1 | 45:38 | |
| 21.09.2012 | 4 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 3 | vs. | William Unway Skwosch-Frösche Marburg 2 | 11:3 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | : | 3:1 | 44:31 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 12 | 9 | 3 | 9 | 35 | 75% | |||||||
| Bezirksliga Herren Süd - SC Monopol Frankfurt 5 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2012 | 1 | Akin Süar SC Monopol Frankfurt 5 | vs. | Oliver Kreuzer Squash Cats 1986 3 | 11:4 | 11:4 | 11:7 | : | : | 3:0 | 33:15 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 18 | 100% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports