Axel Schoob - Fun Point Gerlingen
![]() |
|
Referee-Licence
| Licence | Ausgestellt | Gültig bis |
| Basic course: | 17.09.2011 | |
| C - Licence: | ||
| B - Licence: | ||
| A - Licence: |
Vorherige Vereine:
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
| 9 | 2 | 7 | -16 | -105 | 22% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2011/2012 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
| 9 | 2 | 7 | -16 | -105 | 22% | |||||
| Landesliga Nord-Württemberg - Fun Point Gerlingen 1 | ||||||||||
| Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points |
| 4 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 1 | vs. | Oliver Züfle [ 798612 ] SI Stuttgart 2 | 5:15 | 4:15 | 5:15 | : | : | 0:3 | 14:45 |
| 4 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 1 | vs. | Reiner Siegle [ 4721 ] SC Jonny M. 1 | 6:15 | 4:15 | 3:15 | : | : | 0:3 | 13:45 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -63 | 0% | |||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Fun Point Gerlingen 2 | ||||||||||
| Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points |
| No data available. | ||||||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Fun Point Gerlingen 3 | ||||||||||
| Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points |
| 3 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 3 | vs. | Michaela Schneider [ 4527 ] Squash Devils 3 | 6:15 | 8:15 | 8:15 | : | : | 0:3 | 22:45 |
| 3 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 3 | vs. | Maike Etschmann [ 4669 ] SI Stuttgart 7 | 9:15 | 10:15 | 5:15 | : | : | 0:3 | 24:45 |
| 4 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 3 | vs. | Did not compete FUN SQUASH Böblingen e.V. 4 | 15:0 | 15:0 | 15:0 | : | : | 3:0 | 45:0 |
| 4 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 3 | vs. | Krisztian Domokos [ 4690 ] HOTSOX Heilbronn e.V. 2 | 12:15 | 10:15 | 12:15 | : | : | 0:3 | 34:45 |
| 4 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 3 | vs. | Norbert Hofmann [ 4685 ] SI Stuttgart 6 | 13:15 | 4:15 | 7:15 | : | : | 0:3 | 24:45 |
| 4 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 3 | vs. | Cornelia Bösner [ 4526 ] Squash Devils 3 | 15:11 | 13:15 | 15:6 | 8:15 | 15:8 | 3:2 | 66:55 |
| 4 | Axel Schoob [ 4695 ] Fun Point Gerlingen 3 | vs. | Karl-Heinz Breining [ 3379 ] Squash Oase Steinheim 1 | 5:15 | 10:15 | 15:12 | 5:15 | : | 1:3 | 35:57 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
| 7 | 2 | 5 | -10 | -42 | 29% | |||||








