Prénom: | Thomas |
Nom de famille: | Kamolz |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 907076 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Bargteheider SC |
Classe d'age: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 15.07.2023 | 30.06.2026 |
C - Licence d'arbitre: | 15.07.2023 | 30.06.2026 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 120 | 78 | 104 | 707 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 100% |
Oberliga - Bargteheider SC 1 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Verbandsliga - Bargteheider SC 2 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | 2 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | contre | Benjamin Waldmann [ 420273 ] SC Altona 3 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | : | 3:1 | 42:30 | |
13.09.2025 | 2 | Thomas Kamolz [ 907076 ] Bargteheider SC 2 | contre | Michael Wittenburg [ 855 ] Sportwerk Hamburg 2 | 11:6 | 11:8 | 13:11 | : | : | 3:0 | 35:25 | |
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
2 | 2 | 0 | 5 | 22 | 100% |
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports