Crosstable | 27.01. | 10.09. | 08.10. | 09.10. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 27.11. | 10.12. | 11.12. | 17.12. | 01.01. | 14.01. | 28.01. | 29.01. | 11.02. | 18.02. | 19.02. | 18.03. | 19.03. | 23.04. | 30.04. | σ |
Aloha Sports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bahama Sports Oldenburg Nadorst | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 4 |
Bahama Sports Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Elbmarsch Tennis und Squash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Fitness-World Schortens | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
Fitnesspark Osnabrück | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Kangaroo Sports Center | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 8 |
Matchpoint | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Regenbogen Sportcenter | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 10 |
Sauna & Sportparadies | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 15 |
Sport Burmester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sportcenter Hemmingen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Sportivo.fit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Sportpark Nottensdorf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
Squash Center Achim-Baden | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 7 |
Squashanlage Harpstedt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
Stop and Lob Sportpark Hambühren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
SV Munster Sporthalle | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Therapiezentrum Gerritsen & Zschischang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Vienna House Easy Braunschweig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports