1. Journée, le 14.09.2024 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Freizeitzentrum Lohe | Hôte: Bargteheider SC 1 | ||||||
Bargteheider SC 1 | : | SC Altona 1 | 2:2 | 8:7 | 151:124 | Feuille de match |
SC Altona 1 | : | Kaifu Ritter 2 | 1:3 | 5:9 | 111:116 | Feuille de match |
Bargteheider SC 1 | : | Kaifu Ritter 2 | 2:2 | 7:6 | 123:101 | Feuille de match |
Lieu: Tennis- und Squash Center Halstenbek | Hôte: TSC Halstenbek 1 | ||||||
TSC Halstenbek 1 | : | ST Öjendorf 1 | 2:2 | 9:6 | 147:107 | Feuille de match |
ST Öjendorf 1 | : | FC St. Pauli 1 | 2:2 | 6:7 | 86:115 | Feuille de match |
TSC Halstenbek 1 | : | FC St. Pauli 1 | 3:1 | 9:6 | 143:109 | Feuille de match |
Lieu: Sport & Spa Bramfeld | Hôte: Der Hamburger SRC 2 | ||||||
Der Hamburger SRC 2 | : | Der Hamburger SRC 3 | 4:0 | 12:1 | 146:70 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 3 | : | SC Altona 2 | 0:4 | 1:12 | 77:143 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 2 | : | SC Altona 2 | 4:0 | 12:2 | 146:106 | Feuille de match |
2. Journée, le 19.10.2024 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Squash-Point | Hôte: SC Altona 2 | ||||||
SC Altona 2 | : | TSC Halstenbek 1 | 1:3 | 4:9 | 94:130 | Feuille de match |
TSC Halstenbek 1 | : | SC Altona 1 | 3:1 | 9:5 | 141:129 | Feuille de match |
SC Altona 2 | : | SC Altona 1 | 1:3 | 7:9 | 143:162 | Feuille de match |
Lieu: Sportwerk-Hamburg | Hôte: FC St. Pauli 1 | ||||||
FC St. Pauli 1 | : | Kaifu Ritter 2 | 1:3 | 3:11 | 79:145 | Feuille de match |
Kaifu Ritter 2 | : | Der Hamburger SRC 3 | 4:0 | 12:1 | 140:73 | Feuille de match |
FC St. Pauli 1 | : | Der Hamburger SRC 3 | 4:0 | 12:0 | 132:72 | Feuille de match |
Lieu: Sportpark Hamburg Öjendorf | Hôte: ST Öjendorf 1 | ||||||
ST Öjendorf 1 | : | Der Hamburger SRC 2 | 2:2 | 6:8 | 126:126 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 2 | : | Bargteheider SC 1 | 3:1 | 10:5 | 143:139 | Feuille de match |
ST Öjendorf 1 | : | Bargteheider SC 1 | 1:3 | 8:10 | 161:181 | Feuille de match |
3. Journée, le 23.11.2024 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Tennis- und Squash Center Halstenbek | Hôte: TSC Halstenbek 1 | ||||||
TSC Halstenbek 1 | : | Der Hamburger SRC 3 | 4:0 | 12:3 | 155:100 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 3 | : | Bargteheider SC 1 | 1:3 | 4:9 | 95:107 | Feuille de match |
TSC Halstenbek 1 | : | Bargteheider SC 1 | 2:2 | 9:6 | 148:117 | Feuille de match |
Lieu: Squash-Point | Hôte: SC Altona 1 | ||||||
SC Altona 1 | : | FC St. Pauli 1 | 2:2 | 7:6 | 123:108 | Feuille de match |
FC St. Pauli 1 | : | Der Hamburger SRC 2 | 2:2 | 9:6 | 144:117 | Feuille de match |
SC Altona 1 | : | Der Hamburger SRC 2 | 3:1 | 10:5 | 142:93 | Feuille de match |
Lieu: Kaifu-Lodge | Hôte: Kaifu Ritter 2 | ||||||
Kaifu Ritter 2 | : | ST Öjendorf 1 | 3:1 | 10:4 | 139:73 | Feuille de match |
ST Öjendorf 1 | : | SC Altona 2 | 1:3 | 5:11 | 106:165 | Feuille de match |
Kaifu Ritter 2 | : | SC Altona 2 | 4:0 | 12:2 | 145:98 | Feuille de match |
4. Journée, le 14.12.2024 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Tennis- und Squash Center Halstenbek | Hôte: TSC Halstenbek 1 | ||||||
TSC Halstenbek 1 | : | Kaifu Ritter 2 | 0:4 | 3:12 | 96:161 | Feuille de match |
Kaifu Ritter 2 | : | Der Hamburger SRC 2 | 4:0 | 12:3 | 158:118 | Feuille de match |
TSC Halstenbek 1 | : | Der Hamburger SRC 2 | 1:3 | 3:9 | 96:109 | Feuille de match |
Lieu: Sport & Spa Bramfeld | Hôte: Der Hamburger SRC 3 | ||||||
Der Hamburger SRC 3 | : | SC Altona 1 | 1:3 | 3:9 | 87:99 | Feuille de match |
SC Altona 1 | : | ST Öjendorf 1 | 3:1 | 9:5 | 116:124 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 3 | : | ST Öjendorf 1 | 0:4 | 1:12 | 84:140 | Feuille de match |
Lieu: Freizeitzentrum Lohe | Hôte: Bargteheider SC 1 | ||||||
Bargteheider SC 1 | : | SC Altona 2 | 3:1 | 9:8 | 171:154 | Feuille de match |
SC Altona 2 | : | FC St. Pauli 1 | 3:1 | 11:4 | 152:102 | Feuille de match |
Bargteheider SC 1 | : | FC St. Pauli 1 | 3:1 | 11:3 | 147:95 | Feuille de match |
5. Journée, le 11.01.2025 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Sportpark Hamburg Öjendorf | Hôte: ST Öjendorf 1 | ||||||
ST Öjendorf 1 | : | FC St. Pauli 1 | 3:1 | 9:6 | 137:125 | Feuille de match |
FC St. Pauli 1 | : | TSC Halstenbek 1 | 3:1 | 9:6 | 137:141 | Feuille de match |
ST Öjendorf 1 | : | TSC Halstenbek 1 | 1:3 | 8:10 | 153:159 | Feuille de match |
Lieu: Sport & Spa Bramfeld | Hôte: Der Hamburger SRC 3 | ||||||
Der Hamburger SRC 3 | : | SC Altona 2 | 0:4 | 4:12 | 124:164 | Feuille de match |
SC Altona 2 | : | Der Hamburger SRC 2 | 0:4 | 1:12 | 74:140 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 3 | : | Der Hamburger SRC 2 | 0:4 | 0:12 | 65:135 | Feuille de match |
Lieu: Squash-Point | Hôte: SC Altona 1 | ||||||
SC Altona 1 | : | Bargteheider SC 1 | 1:3 | 6:10 | 133:150 | Feuille de match |
Bargteheider SC 1 | : | Kaifu Ritter 2 | 1:3 | 4:9 | 99:131 | Feuille de match |
SC Altona 1 | : | Kaifu Ritter 2 | 1:3 | 4:9 | 94:126 | Feuille de match |
6. Journée, le 01.02.2025 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Squash-Point | Hôte: SC Altona 2 | ||||||
SC Altona 2 | : | TSC Halstenbek 1 | 1:3 | 5:11 | 124:158 | Feuille de match |
TSC Halstenbek 1 | : | SC Altona 1 | 2:2 | 6:10 | 132:149 | Feuille de match |
SC Altona 2 | : | SC Altona 1 | 2:2 | 7:9 | 137:153 | Feuille de match |
Lieu: Kaifu-Lodge | Hôte: Kaifu Ritter 2 | ||||||
Kaifu Ritter 2 | : | FC St. Pauli 1 | 4:0 | 12:1 | 143:90 | Feuille de match |
FC St. Pauli 1 | : | Der Hamburger SRC 3 | 3:1 | 11:5 | 161:110 | Feuille de match |
Kaifu Ritter 2 | : | Der Hamburger SRC 3 | 4:0 | 12:2 | 147:94 | Feuille de match |
Lieu: Sport & Spa Bramfeld | Hôte: Der Hamburger SRC 2 | ||||||
Der Hamburger SRC 2 | : | ST Öjendorf 1 | 3:1 | 10:6 | 157:135 | Feuille de match |
ST Öjendorf 1 | : | Bargteheider SC 1 | 2:2 | 6:7 | 128:133 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 2 | : | Bargteheider SC 1 | 4:0 | 12:3 | 157:105 | Feuille de match |
7. Journée, le 15.02.2025 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Freizeitzentrum Lohe | Hôte: Bargteheider SC 1 | ||||||
Bargteheider SC 1 | : | TSC Halstenbek 1 | 4:0 | 12:6 | 173:145 | Feuille de match |
TSC Halstenbek 1 | : | Der Hamburger SRC 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Feuille de match |
Bargteheider SC 1 | : | Der Hamburger SRC 3 | 4:0 | 12:0 | 132:0 | Feuille de match |
Lieu: Sportpark Hamburg Öjendorf | Hôte: ST Öjendorf 1 | ||||||
ST Öjendorf 1 | : | SC Altona 2 | 3:1 | 9:5 | 143:117 | Feuille de match |
SC Altona 2 | : | Kaifu Ritter 2 | 0:4 | 0:12 | 68:136 | Feuille de match |
ST Öjendorf 1 | : | Kaifu Ritter 2 | 0:4 | 1:12 | 89:145 | Feuille de match |
Lieu: Sportwerk-Hamburg | Hôte: FC St. Pauli 1 | ||||||
FC St. Pauli 1 | : | Der Hamburger SRC 2 | 0:4 | 2:12 | 76:149 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 2 | : | SC Altona 1 | 4:0 | 12:3 | 153:111 | Feuille de match |
FC St. Pauli 1 | : | SC Altona 1 | 1:3 | 3:10 | 59:128 | Feuille de match |
8. Journée, le 29.03.2025 à 14:00 heure | Match | Set | Balle de set | Feuille de match | ||
Lieu: Sportwerk-Hamburg | Hôte: Der Hamburger SRC 3 | ||||||
Der Hamburger SRC 3 | : | SC Altona 1 | 0:4 | 0:12 | 64:132 | Feuille de match |
SC Altona 1 | : | ST Öjendorf 1 | 4:0 | 12:4 | 162:111 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 3 | : | ST Öjendorf 1 | 2:2 | 6:8 | 124:118 | Feuille de match |
Lieu: Sportwerk-Hamburg | Hôte: FC St. Pauli 1 | ||||||
FC St. Pauli 1 | : | Bargteheider SC 1 | 3:1 | 9:8 | 167:150 | Feuille de match |
Bargteheider SC 1 | : | SC Altona 2 | 3:1 | 9:8 | 158:163 | Feuille de match |
FC St. Pauli 1 | : | SC Altona 2 | 3:1 | 9:7 | 142:126 | Feuille de match |
Lieu: Sportwerk-Hamburg | Hôte: Kaifu Ritter 2 | ||||||
Kaifu Ritter 2 | : | Der Hamburger SRC 2 | 4:0 | 12:2 | 151:97 | Feuille de match |
Der Hamburger SRC 2 | : | TSC Halstenbek 1 | 3:1 | 9:6 | 137:140 | Feuille de match |
Kaifu Ritter 2 | : | TSC Halstenbek 1 | 4:0 | 12:1 | 146:90 | Feuille de match |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports