Squash Verband Schleswig-Holstein e.V.
Squash-Liga
Squash Verband Schleswig-Holstein e.V.

Oberliga 2025/2026

Information

Spielleitende Stelle: SVSH

Benötigte Schiedsrichter-Lizenz: C-Lizenz

ACHTUNG: Noch am SPIELTAG nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben. Die verspätete Erfassung führt zu Strafen gemäß Spielordnung. Vielen Dank!

ACHTUNG: Der letzte Spieltag wird am 21. März 2026 gemeinschaftlich mit allen Teams der OL in der Kaifu-Lodge ausgetragen. Gastgeber: Kaifu Ritter 2
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1SC Altona 2 4 12 12:4 20 135
2Kaifu Ritter 2 4 11 13:3 30 175
3Der Hamburger SRC 2 4 8 11:5 18 201
4Bargteheider SC 1 4 6 8:8 -1 -44
5TS Einfeld von 1921 e.V. 2 4 4 5:11 -10 -63
6SC Altona 1 4 3 7:9 -8 -22
7SC Nottensdorf 1 4 2 6:10 -15 -53
8FC St. Pauli 1 4 2 2:14 -34 -329

M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: Freizeitzentrum Lohe | Match host: Bargteheider SC 1 Points Match Game G-Points
27.09.2025 14:00 Bargteheider SC 1 vs. TS Einfeld von 1921 e.V. ... 1-2 2:2 8:10 152:161 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Yannick Bork : Lasse Thiele 11:48:1111:75:1111:6 3:2 46:39
2 Michel Magens : Lennard Jessen 4:1111:66:1111:611:8 3:2 43:42
3 Daniel Pahl : Yannik Böttger 11:89:1110:1211:58:11 2:3 49:47
4 Thomas Weber : Janina Jasper 6:115:113:11-:--:- 0:3 14:33
27.09.2025 14:00 SC Nottensdorf 1 vs. SC Altona 2 0-3 1:3 5:11 131:146 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Frank Stechmann : Klaus Lemitz 11:97:119:117:11-:- 1:3 34:42
2 Christian Schmidt : Bijan Rafii 7:114:117:11-:--:- 0:3 18:33
3 Florian Kaiser : Harry Stott 9:1112:108:115:11-:- 1:3 34:43
4 Jörg Lemmermann : Thorsten Meyer 4:118:1111:511:111:0 3:2 45:28
27.09.2025 14:00 TS Einfeld von 1921 e.V. ... vs. SC Altona 2 0-3 1:3 7:9 132:154 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Lasse Thiele : Klaus Lemitz 11:811:611:6-:--:- 3:0 33:20
2 Yannik Böttger : Bijan Rafii 3:1111:95:119:11-:- 1:3 28:42
3 Janina Jasper : Harry Stott 11:913:153:117:11-:- 1:3 34:46
4 Thorsten Müllenbach : Carl-Heinz Klimmer 11:711:67:116:112:11 2:3 37:46
27.09.2025 14:00 Bargteheider SC 1 vs. SC Nottensdorf 1 3-0 3:1 9:3 114:98 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Yannick Bork : Frank Stechmann 12:1011:711:8-:--:- 3:0 34:25
2 Michel Magens : Christian Schmidt 11:711:413:11-:--:- 3:0 35:22
3 Daniel Pahl : Malte Rehder 11:711:711:4-:--:- 3:0 33:18
4 Thomas Weber : Florian Kaiser 5:113:114:11-:--:- 0:3 12:33
Date Location: Sport & Spa Bramfeld | Match host: Der Hamburger SRC 2 Points Match Game G-Points
27.09.2025 14:00 Der Hamburger SRC 2 vs. Kaifu Ritter 2 1-2 2:2 7:8 128:134 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Benjamin Frühling : Lucas Gehu 8:1110:1211:811:511:5 3:2 51:41
2 Wolf-Dieter Preugschat : Steve Morid 6:1111:74:114:11-:- 1:3 25:40
3 Svend Dorn : Francisco Rodriguez 7:116:116:11-:--:- 0:3 19:33
4 Florian Kraft : Robin Radtke 11:611:911:5-:--:- 3:0 33:20
27.09.2025 14:00 SC Altona 1 vs. FC St. Pauli 1 3-0 4:0 12:0 132:0 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Sascha Leuschner : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
2 Kai Lemitz : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
3 David Junge : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
4 Sönke Erkner : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
27.09.2025 14:00 SC Altona 1 vs. Kaifu Ritter 2 0-3 1:3 5:11 120:152 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Sascha Leuschner : Lucas Gehu 4:1111:48:1111:311:7 3:2 45:36
2 Kai Lemitz : Steve Morid 6:118:117:11-:--:- 0:3 21:33
3 David Junge : Francisco Rodriguez 9:115:1111:95:11-:- 1:3 30:42
4 Sönke Erkner : Robin Radtke 3:1111:81:119:11-:- 1:3 24:41
27.09.2025 14:00 Der Hamburger SRC 2 vs. FC St. Pauli 1 3-0 4:0 12:0 132:0 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Benjamin Frühling : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
2 Wolf-Dieter Preugschat : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
3 Svend Dorn : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
4 Florian Kraft : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports