

| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Christian Kissing [ 420724 ] | 10 | 3 | 7 | -9 | -41 | 30% |
| 2 | Frank Vonderwall [ 420705 ] | 16 | 10 | 6 | 5 | -3 | 63% |
| 3 | Uwe Wertz [ 415020 ] | 7 | 1 | 6 | -9 | -55 | 14% |
| 4 | Chris Wood [ 7030677 ] | 12 | 0 | 12 | -30 | -159 | 0% |
| 5 | Mark Hurdley [ 7030678 ] | 9 | 1 | 8 | -19 | -82 | 11% |
| 6 | Marco Radde [ 420764 ] | 8 | 2 | 6 | -8 | -34 | 25% |
| 7 | Christian Wiessner [ 7030681 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Harald Giesen [ 7030683 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Volker Kern [ 7030685 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Thorsten Elfers [ 600468 ] | 12 | 5 | 7 | -5 | -41 | 42% |
| 2 | Micha Vehn [ 7030676 ] | 16 | 6 | 10 | -7 | -62 | 38% |
| 3 | Oliver Dankers [ 602623 ] | 11 | 4 | 7 | -9 | -65 | 36% |
| 4 | Joachim Kopicki [ 7030679 ] | 4 | 0 | 4 | -8 | -41 | 0% |
| 5 | Werner Meschkat [ 7030680 ] | 6 | 4 | 2 | 7 | 34 | 67% |
| 6 | Peter Lehmann [ 7030682 ] | 13 | 9 | 4 | 12 | 101 | 69% |
| 7 | Thomas Berweger [ 420073 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Frank Steinmeyer [ 901083 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Ralf Brunßen [ 7030684 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Andreas Baumann [ 412005 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Sven Friedrichs [ 600995 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Markus Dreyer [ 420485 ] | 2 | 1 | 1 | -1 | -5 | 50% |
| 4 | Thorsten Schuster [ 200235 ] | 2 | 2 | 0 | 5 | 33 | 100% |
| 5 | Wilken Möller [ 420397 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | Bernd Weichler [ 407041 ] | 7 | 5 | 2 | 7 | 57 | 71% |
| 7 | Martin Meyer [ 414002 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Marcus Hartkopf [ 420541 ] | 12 | 7 | 5 | 5 | 29 | 58% |
| 9 | Wolfgang Kattanek [ 420440 ] | 12 | 9 | 3 | 15 | 56 | 75% |
| 10 | Danyel Helms [ 900924 ] | 9 | 7 | 2 | 15 | 69 | 78% |
| 11 | Uwe Held [ 900915 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Andreas Hoeppner [ 900920 ] | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50% |
| 13 | Klaus Riez [ 420723 ] | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | 56% |
| 14 | Lutz Seebacher [ 1000015 ] | 2 | 2 | 0 | 6 | 32 | 100% |
| 15 | Michael Heyn [ 420443 ] | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 100% |
| 16 | Heinz Hasse [ 414022 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | Stefan Foitlinsky [ 420232 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | Jan-Torsten Soltwedel [ 420180 ] | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 | 0% |
| 19 | Karsten Nowack [ 420268 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Helge Steimann [ 418048 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2 | Stefan Hederich [ 420053 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3 | Klaus Lemitz [ 1000014 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Christian Löbau [ 415008 ] | 14 | 1 | 13 | -29 | -214 | 7% |
| 5 | Olaf Diedrichsen [ 403012 ] | 14 | 8 | 6 | 7 | 18 | 57% |
| 6 | Lutz Körting [ 403047 ] | 8 | 3 | 5 | -7 | -9 | 38% |
| 7 | Franz Schwanke [ 413026 ] | 3 | 0 | 3 | -8 | -59 | 0% |
| 8 | Harry Stott [ 420355 ] | 14 | 9 | 5 | 10 | 63 | 64% |
| 9 | Kai Bachor [ 7030635 ] | 6 | 2 | 4 | -2 | -13 | 33% |
| 10 | Thomas Fuhrmann [ 413010 ] | 3 | 1 | 2 | -3 | -18 | 33% |
| 11 | Britta Stohn [ 1000006 ] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% |
| 12 | Bruno Camp [ 802080 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Axel Kuhlmann [ 420802 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | Hans Olshausen [ 420472 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | Ralf Nobis [ 420434 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Francisco Rodriguez [ 420818 ] | 4 | 3 | 1 | 5 | 34 | 75% |
| 2 | Steve Morid [ 666922 ] | 16 | 8 | 8 | -4 | -27 | 50% |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 6 | 66 | 67% | |
| 4 | Carsten Kramer [ 420786 ] | 14 | 7 | 7 | -2 | 12 | 50% |
| 5 | Johannes Weber [ 420714 ] | 9 | 1 | 8 | -18 | -53 | 11% |
| 6 | Johannes Plaschke [ 901138 ] | 8 | 5 | 3 | 6 | 24 | 63% |
| 7 | Rainer Picker [ 420819 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Oliver Andres [ 419003 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Achim Stahnke [ 411011 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Thorsten Schöß-Marquardt [ 900190 ] | 14 | 9 | 5 | 13 | 57 | 64% |
| 2 | Philipp Dreyer [ 418007 ] | 15 | 9 | 6 | 12 | 65 | 60% |
| 3 | Markus Gerdes [ 418064 ] | 16 | 13 | 3 | 27 | 137 | 81% |
| 4 | Uwe Pelka [ 418030 ] | 6 | 4 | 2 | 6 | 28 | 67% |
| 5 | Thomas Schüler [ 418014 ] | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 57% |
| 6 | Heiko Brozi [ 418004 ] | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 60% |
| 7 | Björn Biebau [ 418005 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Christian Erichsen [ 418055 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Thomas Schulze [ 418024 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Mario Siegert [ 418017 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Stephan Petsch [ 420828 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Nico Piehl [ 420687 ] | 9 | 3 | 6 | -4 | -14 | 33% |
| 2 | Frank Kunz [ 418019 ] | 13 | 0 | 13 | -37 | -165 | 0% |
| 3 | Roy Datschewski [ 418053 ] | 5 | 0 | 5 | -13 | -49 | 0% |
| 4 | Norbert Schumacher [ 200312 ] | 13 | 3 | 10 | -21 | -97 | 23% |
| 5 | Andre Rathmann [ 418013 ] | 10 | 2 | 8 | -18 | -96 | 20% |
| 6 | Christian Gibhardt [ 420490 ] | 7 | 2 | 5 | -8 | -55 | 29% |
| 7 | Thomas Zessin [ 418029 ] | 6 | 1 | 5 | -10 | -48 | 17% |
| 8 | Oguz Kocak [ 420807 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Thomas Quistorff [ 418034 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | Oliver Timm [ 418061 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Horst Schulze [ 1000039 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Jens Liebenow [ 418021 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Carsten Bojahr [ 420808 ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pos. | Giocatore | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Tobias Stohn [ 403075 ] | 7 | 7 | 0 | 21 | 146 | 100% |
| 2 | Bijan Rafii [ 403057 ] | 13 | 12 | 1 | 29 | 193 | 92% |
| 3 | Jan-Peter Buchholz [ 420630 ] | 13 | 12 | 1 | 26 | 159 | 92% |
| 4 | Olav Niedieck [ 420636 ] | 11 | 7 | 4 | 7 | 9 | 64% |
| 5 | Daniel Hupfer [ 420770 ] | 9 | 8 | 1 | 14 | 52 | 89% |
| 6 | Matthias Riebandt [ 403060 ] | 8 | 6 | 2 | 8 | 66 | 75% |
| 7 | Thorsten Suhrke [ 7030618 ] | 3 | 0 | 3 | -7 | -46 | 0% |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports