Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Regionalliga Nord 2009/2010

Pos. Équipe Jo. g +n-n p Points Match Sets B-Set.
1 SV Neumünster 1 16 12 31 0 43 48:16 87 449
2 Der Hamburger SRC 1 16 8 52 1 36 41:23 64 378
3 SC Achim-Baden 1 16 8 32 3 32 39:25 36 198
4 SC Altona 2 16 3 54 4 23 32:32 12 121
5 SC Buschkrug Berlin 1 16 4 35 4 23 30:33 -16 -49
6 SC Wolfsburg 1 16 4 34 5 22 31:33 -8 -76
7 SRV Hannover-Langenhagen 1 16 4 14 7 18 29:35 -30 -115
8 SC Oldenburg 1 16 4 10 11 14 22:42 -56 -304
9 1.SC-Bordesholm 1 16 0 13 12 5 15:48 -89 -602

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports