

CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
| Pos. | Joueur | Nat. | CA | Licence d'arbitre | Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota |
| 1 | Silke Jünke [901213] (Cap.) | | ü55 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lena-Marie Sohl [603495] (G) | | ü35 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Swantje Scheibel [5195] (G) | | C - Licence jusqu'à 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Lisa Seidensticker [702255] (G) | | ü40 | Cours de base - n'expire pas | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Sonja Dobbert [137200] (G) | | ü35 | C - Licence jusqu'à 30.06.2026 | - | - | - | - | - | - |
CA = Classe d'age, G = Joueur invité, Cap. = Capitaine
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports