

| 1. | Stefan Rohlfs | 28,57 |
| 2. | Timothy Parker | 21,43 |
| 3. | Joshua Fuller | 16,07 |
| 4. | Ben Weidemann | 16,07 |
| 5. | Ann-Cathrin Halm | 16,07 |
| 6. | Martin Taraba | 14,29 |
| 7. | Frank Steen | 14,29 |
| 8. | Michael Kirschner | 14,29 |
| 9. | Stephanie Kremer | 14,29 |
| 10. | Matthias Johannes | 14,29 |
| 11. | Nicolaas Gerritsen | 14,29 |
| 12. | Jan Focken | 14,29 |
| 13. | Adam Eshmawe | 14,29 |
| 14. | Givian Müller | 7,14 |
| 15. | Michael Appelhans | 7,14 |
| 16. | Jan Appelhoff | 7,14 |
| 17. | Philipp Werner | 7,14 |
| 18. | Andreas Pinnow | 7,14 |
| 19. | Michael Ulrich | 7,14 |
| 20. | Dominik Willkommen | 7,14 |
| 21. | Jörg Westphal | 3,57 |
| 22. | Marius Hein | 3,57 |
| 23. | Matthias Meffert | 3,57 |
| 24. | Sven Brandt | 3,57 |
| 25. | Sascha Halldin | 1,79 |
| 26. | Theo Kemmer | 1,79 |
| 27. | Till Bierschwall | 0,00 |
| 28. | Christopher Grundmann | 0,00 |
| 29. | Pascal Rademaker | 0,00 |
| 30. | Marie Vierke | 0,00 |
| 31. | Andreas Föltz | 0,00 |
| 32. | Anja Weidemann | 0,00 |
| 33. | Hartmut Glüge | 0,00 |
| 34. | Paul Schiffczyk | 0,00 |
| 35. | Niklas Höft | 0,00 |
| 36. | Raffael Saegler | 0,00 |
| 37. | Philipp Wagner | 0,00 |
| 38. | Andrè Kühn | 0,00 |
| 39. | Nico Neumann | 0,00 |
|
Eff. = Effektivität |
||
| 1. | Martin Taraba | 100% |
| 2. | Frank Steen | 100% |
| 3. | Michael Kirschner | 100% |
| 4. | Stephanie Kremer | 100% |
| 5. | Stefan Rohlfs | 100% |
| 6. | Matthias Johannes | 100% |
| 7. | Timothy Parker | 100% |
| 8. | Jan Appelhoff | 100% |
| 9. | Nicolaas Gerritsen | 100% |
| 10. | Jan Focken | 100% |
| 11. | Andreas Pinnow | 100% |
| 12. | Adam Eshmawe | 100% |
| 13. | Michael Ulrich | 100% |
| 14. | Dominik Willkommen | 100% |
| 15. | Joshua Fuller | 75% |
| 16. | Ben Weidemann | 75% |
| 17. | Ann-Cathrin Halm | 75% |
| 18. | Jörg Westphal | 50% |
| 19. | Givian Müller | 50% |
| 20. | Marius Hein | 50% |
| 21. | Michael Appelhans | 50% |
| 22. | Matthias Meffert | 50% |
| 23. | Sven Brandt | 50% |
| 24. | Philipp Werner | 50% |
| 25. | Sascha Halldin | 25% |
| 26. | Theo Kemmer | 25% |
| 27. | Till Bierschwall | 0% |
| 28. | Christopher Grundmann | 0% |
| 29. | Pascal Rademaker | 0% |
| 30. | Marie Vierke | 0% |
| 31. | Andreas Föltz | 0% |
| 32. | Anja Weidemann | 0% |
| 33. | Hartmut Glüge | 0% |
| 34. | Paul Schiffczyk | 0% |
| 35. | Niklas Höft | 0% |
| 36. | Raffael Saegler | 0% |
| 37. | Philipp Wagner | 0% |
| 38. | Andrè Kühn | 0% |
| 39. | Nico Neumann | 0% |
| Squash Hôncas Neustadt 2 : Boast Busters Jeverland 3 Spielstand: 0:3 | 2:9 | 84:123 | ||||||||||
| Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kirschner [664495] | : | Mark Schleheck [603228] | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 39:45 | |
| 2 | Patrick Beck [660101] | : | Jan Focken [603632] | 5:11 | 1:11 | 0:11 | 0:3 | 6:33 | ||
| 3 | Detlef Seedorf [6119972] | : | Mathias Urban [600604] | 7:11 | 12:10 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 39:45 | |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports
© 2008-2026 by Squash-Liga.com Alle Rechte vorbehalten.




